Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 21
| № | Персонаж | Класс | Золота |
|---|---|---|---|
| 1 | Clop | Друид | 10 856 |
| 2 | Bera | Жрец | 10 076 |
| 3 | Gruber | Разбойник | 5 759 |
| 4 | Ploto | Рыцарь смерти | 2 791 |
| 5 | Jops | Паладин | 2 146 |
| 6 | Hasan | Охотник | 1 328 |
| 7 | Goliver | Воин | 236 |
| 8 | Shadowpriest | Жрец | 7 |
| 9 | Ytu | Паладин | 2 |
| 10 | Терорхамер | Паладин | 1 |
Показаны 21 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:02 МСК · онлайн на момент открытия страницы