Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 17
| № | Персонаж | Класс | Золота |
|---|---|---|---|
| 1 | Варедис | Охотник на демонов | 715 076 |
| 2 | Terrordagger | Разбойник | 337 994 |
| 3 | Дранош | Рыцарь смерти | 113 702 |
| 4 | Terrorhummer | Паладин | 58 226 |
| 5 | Лунольморн | Чернокнижник | 34 888 |
| 6 | Voron | Паладин | 5 566 |
| 7 | Лунильдаль | Паладин | 5 002 |
| 8 | Тирлортрах | Друид | 3 881 |
| 9 | Наракса | Шаман | 2 327 |
| 10 | Реддикулус | Разбойник | 72 |
Показаны 17 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:12 МСК · онлайн на момент открытия страницы