Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 21
| № | Персонаж | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasan | Охотник | 80 |
| 2 | Goliver | Воин | 80 |
| 3 | Bera | Жрец | 80 |
| 4 | Ploto | Рыцарь смерти | 80 |
| 5 | Gruber | Разбойник | 79 |
| 6 | Clop | Друид | 38 |
| 7 | Jops | Паладин | 27 |
| 8 | Shadowpriest | Жрец | 15 |
| 9 | Ytu | Паладин | 15 |
| 10 | Терорхамер | Паладин | 12 |
Показаны 21 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:02 МСК · онлайн на момент открытия страницы