Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | Terrordagger | Разбойник | 110 |
| 2 | Terrorhummer | Паладин | 110 |
| 3 | Варедис | Охотник на демонов | 110 |
| 4 | Дранош | Рыцарь смерти | 110 |
| 5 | Наракса | Шаман | 100 |
| 6 | Лунильдаль | Паладин | 100 |
| 7 | Лидраэлора | Жрец | 100 |
| 8 | Лордальсиль | Воин | 90 |
| 9 | Voron | Паладин | 83 |
| 10 | Драаноош | Рыцарь смерти | 55 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:02 МСК · онлайн на момент открытия страницы