Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Золота |
|---|---|---|---|
| 1 | Clop | Друид | 10 856 |
| 2 | Bera | Жрец | 10 076 |
| 3 | Gruber | Разбойник | 5 759 |
| 4 | Kintutбот | Шаман | 4 200 |
| 5 | Aeriillanбот | Рыцарь смерти | 4 041 |
| 6 | Sholzoбот | Жрец | 4 003 |
| 7 | Thosugbermбот | Шаман | 3 858 |
| 8 | Raeriusбот | Рыцарь смерти | 3 754 |
| 9 | Cormidбот | Шаман | 3 700 |
| 10 | Xegdaenarбот | Рыцарь смерти | 3 627 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:12 МСК · онлайн на момент открытия страницы