Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Золота |
|---|---|---|---|
| 1 | Варедис | Охотник на демонов | 715 076 |
| 2 | Terrordagger | Разбойник | 337 994 |
| 3 | Дранош | Рыцарь смерти | 113 702 |
| 4 | Terrorhummer | Паладин | 58 226 |
| 5 | Лунольморн | Чернокнижник | 34 888 |
| 6 | Элданбот | Чернокнижник | 9 170 |
| 7 | Хеланэльбот | Воин | 9 170 |
| 8 | Варорленбот | Жрец | 9 170 |
| 9 | Алолганбот | Паладин | 8 988 |
| 10 | Ярунфинбот | Рыцарь смерти | 8 882 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:20 МСК · онлайн на момент открытия страницы