Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | В игре |
|---|---|---|---|
| 1 | Варедис | Охотник на демонов | 10 д. 16 ч. |
| 2 | Terrordagger | Разбойник | 3 д. 12 ч. |
| 3 | Terrorhummer | Паладин | 3 д. 2 ч. |
| 4 | Дранош | Рыцарь смерти | 1 д. 9 ч. |
| 5 | Voron | Паладин | 1 д. 9 ч. |
| 6 | Лордальсиль | Воин | 1 д. 0 ч. |
| 7 | Хелирборбот | Воин | 18 ч. |
| 8 | Хелеласбот | Шаман | 17 ч. |
| 9 | Радронбот | Жрец | 17 ч. |
| 10 | Илолванбот | Воин | 17 ч. |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:20 МСК · онлайн на момент открытия страницы