Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhardahmбот | Жрец | 80 |
| 2 | Fianingaбот | Шаман | 80 |
| 3 | Varinaбот | Маг | 80 |
| 4 | Hoblomonбот | Чернокнижник | 80 |
| 5 | Sulstraбот | Воин | 80 |
| 6 | Ihkieбот | Разбойник | 80 |
| 7 | Azriбот | Жрец | 80 |
| 8 | Aeriillanбот | Рыцарь смерти | 80 |
| 9 | Saleritaбот | Маг | 80 |
| 10 | Raeriusбот | Рыцарь смерти | 80 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:02 МСК · онлайн на момент открытия страницы