Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| 1 | Terrordagger | Разбойник | 110 |
| 2 | Terrorhummer | Паладин | 110 |
| 3 | Варедис | Охотник на демонов | 110 |
| 4 | Дранош | Рыцарь смерти | 110 |
| 5 | Шаинтабот | Воин | 110 |
| 6 | Салорахбот | Разбойник | 110 |
| 7 | Яримирбот | Жрец | 110 |
| 8 | Велавванбот | Чернокнижник | 110 |
| 9 | Лортанбот | Друид | 110 |
| 10 | Алудорбот | Охотник | 110 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:12 МСК · онлайн на момент открытия страницы