Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Mallymlaбот | Разбойник | 26 |
| 2 | Hoblomonбот | Чернокнижник | 18 |
| 3 | Sulstraбот | Воин | 17 |
| 4 | Uwanmiossбот | Рыцарь смерти | 13 |
| 5 | Thosugbermбот | Шаман | 9 |
| 6 | Azlaбот | Охотник | 8 |
| 7 | Saleritaбот | Маг | 7 |
| 8 | Raeriusбот | Рыцарь смерти | 7 |
| 9 | Ihkieбот | Разбойник | 6 |
| 10 | Karzagloshбот | Воин | 6 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:12 МСК · онлайн на момент открытия страницы