Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ИМЕНА В ЛЕТОПИСИ
Рейтинги героев
1–10 из 30
| № | Персонаж | Класс | Убийств |
|---|---|---|---|
| 1 | Варедис | Охотник на демонов | 2 030 |
| 2 | Сунтальмир | Жрец | 325 |
| 3 | Келудисбот | Монах | 302 |
| 4 | Эрфинбот | Жрец | 257 |
| 5 | Келисирбот | Охотник | 257 |
| 6 | Морэнфинбот | Жрец | 257 |
| 7 | Салинрахбот | Шаман | 257 |
| 8 | Малунвенбот | Разбойник | 257 |
| 9 | Жаигарбот | Шаман | 257 |
| 10 | Радолсирбот | Охотник | 257 |
Показаны 30 лучших мест рейтинга; поиск и фильтр класса работают внутри них.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 14.11.2026, 03:20 МСК · онлайн на момент открытия страницы