Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ПУТНИКИ АЗЕРОТА
Сейчас в игре
21–30 из 101
| Персонаж | Ур. | Класс | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Sholzoбот | 80 | Жрец | Ледяная Корона |
| Hobailбот | 80 | Шаман | Грозовая Гряда |
| Gadanбот | 80 | Друид | Лес Хрустальной Песни |
| Montorvuбот | 80 | Разбойник | Даларан |
| Vindoбот | 80 | Шаман | Ледяная Корона |
| Daisoldaбот | 80 | Чернокнижник | Лес Хрустальной Песни |
| Valridelбот | 80 | Паладин | Грозовая Гряда |
| Yariiбот | 80 | Друид | Ледяная Корона |
| Lonannбот | 80 | Воин | Грозовая Гряда |
| Lodanisбот | 80 | Охотник | Зул'Драк |
Имена и показатели взяты из статистики PlayInWoW. Поиск идёт по всем персонажам мира в игре.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 11.11.2026, 16:14 МСК · онлайн на момент открытия страницы