Главная / Статистика
ГЕРОИ АЛЬЯНСА И ОРДЫ
Зал героев
Здесь остаются имена.
И продолжаются приключения.
ПУТНИКИ АЗЕРОТА
Сейчас в игре
11–20 из 101
| Персонаж | Ур. | Класс | Местоположение |
|---|---|---|---|
| Mebillбот | 80 | Маг | Грозовая Гряда |
| Vinarisбот | 80 | Воин | Лес Хрустальной Песни |
| Azlaбот | 80 | Охотник | Ледяная Корона |
| Thosugbermбот | 80 | Шаман | Даларан |
| Soaenбот | 80 | Жрец | Ледяная Корона |
| Cormidбот | 80 | Шаман | Даларан |
| Karzagloshбот | 80 | Воин | Даларан |
| Manlolбот | 80 | Паладин | Грозовая Гряда |
| Bunoбот | 80 | Охотник | Грозовая Гряда |
| Mallymlaбот | 80 | Разбойник | Грозовая Гряда |
Имена и показатели взяты из статистики PlayInWoW. Поиск идёт по всем персонажам мира в игре.
ЖИВЫЕ ДАННЫЕ
Обновлено 11.11.2026, 16:08 МСК · онлайн на момент открытия страницы